Calcula en 30 segundos cuánto te sobra al año con tu operadora actual y qué te costaría con Digi.
Introduce tus datos para ver el resultado
Digi no paga comisiones a comparadores ni a afiliados, por eso no aparece en los rankings. Sus precios son estos:
| Tarifa | Datos | Precio | Nota |
|---|---|---|---|
| Solo SIM | 25 GB | 5€/mes | Sin permanencia |
| Solo SIM | 50 GB | 7€/mes | Sin permanencia |
| Solo SIM | 100 GB | 10€/mes | Sin permanencia |
| Solo SIM | 200 GB | 15€/mes | Sin permanencia |
| Fibra 1 Gb + SIM | Ilimitados | 20€/mes | Fibra + línea móvil |
| Fibra 1 Gb + 2 SIM | Ilimitados | 25€/mes | Para familias |
Telecos, seguros, bancos, suministros. Sin agenda. Sin comisiones escondidas.
Gratis. Sin spam. Te vas cuando quieras.